中标结果
招标编号 | A3301010060527108001211 | 招标单位 | 浙大城市学院 |
项目名称 | 浙大城市学院改扩建项目(医学院实验中心工艺装修工程) |
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2025年07月15日 |
中标单位 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 项目负责人 | 成继红 |
中标价格 | 3211.0885万元 | 中标工期 | 180 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | 01000838 | 抽取 |
2 | 01001317 | 抽取 |
3 | 01004755 | 抽取 |
4 | 01001489 | 抽取 |
5 | 01004366 | 抽取 |
6 | 75546592 | 甲方代表 |
7 | 29954466 | 甲方代表 |
定量评审结果:
得分 单位名称 | 专家编号 | 01000838 | 01001317 | 01004755 | 01001489 | 01004366 | 75546592 | 29954466 |
浩宸建设科技股份有限公 司 | 71.01 | 70.21 | 69.71 | 70.40 | 70.11 | 69.62 | 69.63 |
太原众益建筑工程有限公 司 | 67.11 | 67.02 | 67.01 | 67.39 | 67.26 | 66.97 | 66.97 |
浙江恒山建设有限公司 | 96.84 | 97.84 | 97.24 | 97.10 | 96.79 | 93.89 | 97.04 |
大立建设集团有限公司 | 95.61 | 96.21 | 96.26 | 95.54 | 95.66 | 96.41 | 96.31 |
杭州通达集团有限公司 | 96.45 | 96.05 | 95.95 | 95.23 | 96.25 | 93.50 | 97.30 |
江西森景建设工程有限公 司 | 84.43 | 84.46 | 84.43 | 84.77 | 84.83 | 84.39 | 84.39 |
浙江铭园建设有限公司 | 90.41 | 88.36 | 88.41 | 88.80 | 88.96 | 87.78 | 87.71 |
浙江乔兴建设集团有限公 司 | 97.52 | 97.82 | 98.72 | 98.03 | 97.78 | 94.63 | 97.72 |
山西华恒远建设发展有限 公司 | 69.66 | 68.66 | 68.16 | 68.67 | 69.01 | 67.97 | 67.99 |
天津六建建筑工程有限公 司 | 69.80 | 68.38 | 68.45 | 69.41 | 69.00 | 68.31 | 68.35 |
宁波广慈生态建设有限公 司 | 84.32 | 84.40 | 84.17 | 84.54 | 84.37 | 84.08 | 84.08 |
杭州领骏建设有限公司 | 86.12 | 84.99 | 85.27 | 85.72 | 85.27 | 84.53 | 84.79 |
中嘉建设集团有限公司 | 96.71 | 96.92 | 97.86 | 96.20 | 96.71 | 94.16 | 97.26 |
上海隆都建设集团有限公 司 | 93.46 | 92.41 | 92.06 | 92.64 | 92.61 | 91.51 | 91.61 |
宏基伟业集团有限公司 | 83.31 | 83.09 | 83.11 | 83.44 | 83.81 | 83.02 | 83.02 |
https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/AfficheShow/Home?AfficheID=5ad7a02d-1da0-4b13-a36a-a427e599e98c&IsInner=0&ModuleID=28