一、项目编号:G231200011144
二、项目名称:浙大城市学院文旅学院办公用房装修工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 最终报价:3096000.00(元) | 浙江横誉建设有限公司 | 杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦2005室、2009室 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
褚海琴,林锡德,赵冰,周红英,俞嵛(采购人代表)
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江横誉建设有限公司 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 67.0 | 63.0 | 60.4 | 26.51 | 86.91 |
1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 41.0 | 49.4 | 29.21 | 78.61 |
1 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 47.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 51.0 | 50.4 | 27.36 | 77.76 |
1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 47.0 | 51.0 | 46.0 | 58.0 | 47.0 | 49.8 | 27.09 | 76.89 |
1 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 53.0 | 48.0 | 47.0 | 59.0 | 40.0 | 49.4 | 27.37 | 76.77 |
1 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | 58.0 | 44.0 | 48.4 | 28.11 | 76.51 |
1 | 杭州易融建设有限公司 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 56.0 | 40.0 | 48.0 | 28.12 | 76.12 |
1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 47.0 | 51.0 | 44.0 | 48.0 | 47.0 | 47.4 | 28.48 | 75.88 |
1 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 55.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 75.0 |
1 | 杭州旺盛建设工程有限公司 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 44.0 | 46.4 | 27.6 | 74.0 |
1 | 杭州圆源建设有限公司 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 45.0 | 47.0 | 26.73 | 73.73 |
1 | 沃腾建设股份有限公司 | 46.0 | 48.0 | 43.0 | 58.0 | 43.0 | 47.6 | 25.85 | 73.45 |
1 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 40.5 | 38.5 | 39.5 | 53.5 | 55.5 | 45.5 | 27.65 | 73.15 |
1 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 52.0 | 43.0 | 45.0 | 55.0 | 45.0 | 48.0 | 24.45 | 72.45 |
1 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 43.0 | 42.0 | 44.0 | 55.0 | 42.0 | 45.2 | 24.89 | 70.09 |
1 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 34.0 | 42.0 | 44.0 | 50.0 | 40.0 | 42.0 | 27.5 | 69.5 |
1 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 34.0 | 42.0 | 39.0 | 52.0 | 40.0 | 41.4 | 27.42 | 68.82 |
1 | 杭州迈锐建设有限公司 | 33.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 40.6 | 28.14 | 68.74 |
1 | 浙江正河建设有限公司 | 36.0 | 42.0 | 44.0 | 53.0 | 44.0 | 43.8 | 24.59 | 68.39 |
1 | 浙江宝诚建设有限公司 | 33.0 | 32.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 38.4 | 29.6 | 68.0 |
1 | 杭州广众建设工程有限公司 | 34.0 | 42.0 | 40.0 | 53.0 | 44.0 | 42.6 | 24.99 | 67.59 |
1 | 杭州远驰装饰设计工程有限公司 | 34.0 | 32.0 | 43.0 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | 28.4 | 67.4 |
1 | 浙江荣阳房屋修缮管理有限公司 | 43.5 | 43.5 | 47.5 | 43.5 | 41.5 | 43.9 | 23.19 | 67.09 |
1 | 杭州鸿源智能科技有限公司 | 30.5 | 28.5 | 41.5 | 47.5 | 40.5 | 37.7 | 28.84 | 66.54 |
1 | 浙江普厦建筑科技有限公司 | 33.0 | 32.0 | 44.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 28.36 | 66.36 |
1 | 杭州正微建筑工程有限公司 | 31.5 | 31.5 | 43.5 | 48.5 | 44.5 | 39.9 | 24.96 | 64.86 |
1 | 三石建工集团有限公司 | 36.5 | 31.5 | 38.5 | 49.5 | 40.5 | 39.3 | 24.5 | 63.8 |
1 | 杭州仕府建设科技有限公司 | 31.0 | 28.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 36.2 | 24.37 | 60.57 |
标项1
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按年度协议收取
2.代理服务收费金额(元):12569
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙大城市学院
地 址:浙江省杭州市拱墅区湖州街51号
传 真:
项目联系人(询问):阮老师
项目联系方式(询问):0571-88281760
质疑联系人:侯老师
质疑联系方式:0571-88285592
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室
传 真:
项目联系人(询问):郭岱南、张钟
项目联系方式(询问):13003613796
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-85252453
https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=QsnearXnCkAzQuqYAssOaw==&utm=app-announcement-front.3dfa39a5.0.0.f39c9fb0a0ca11ee8608d352ea349a08