记者从有关方面了解到,浙江省2004年高校招生第三批本科院校首轮投档线今晚揭晓,其中浙江大学城市学院投档线文科532分,理科508分,分别高出省第三批本科分数线45分和55分,分数之高出乎预料。
据介绍,今年浙大城市学院成了省内外众多考生追捧的热门高校,各专业报考人数之多,考生分数之高,为历年之最。初步统计显示,该校接档考生中文科“二本生”比例高达77%以上,在浙江省所有“三本”院校中可谓“一枝独秀”。
有关城市学院浙江生源的实际录取情况,本新闻网将作进一步报道。敬请关注。
附:浙江省2004年第三批院校第一志愿(首轮)投档分数线
院校编号/院校名称 /文科投档分/ 理科投档分
003 浙江工业大学 516
011 浙江林学院 488 457
014 浙江万里学院(第一批为宁波诺丁汉大学)487 453
018 浙江大学城市学院 532 508
019 浙江大学宁波理工学院 508 480
033 浙江树人大学 487 453
092 浙江工业大学之江学院 488 453
093 浙江师范大学行知学院 498 453
094 宁波大学科学技术学院 487 453
095 杭州电子科技大学(原杭州电子工业学院) 489 481
096 浙江工商大学(原杭州商学院)国际经贸学院) 523 497
097 浙江理工大学(原浙江工程学院)科技与艺术学院) 503 476
099 温州医学院仁济学院 499 471
100 浙江海洋学院东海科技学院 487 453
101 浙江林学院天目学院 487 453
116 浙江中医学院滨江学院 490 453
117 中国计量学院现代科技学院 498 457
118 浙江科技学院理工学院 487 465
119 浙江财经学院东方学院 509 470
120 杭州师范学院钱江学院 497 453
121 湖州师范学院求真学院 487 453
122 绍兴文理学院元培学院 491 453
123 温州大学(筹)瓯江学院 487 453
125 嘉兴学院南湖学院 487 453
141 北京城市学院 524 497
221 上海杉达学院 517 492
250 天津外国语学院滨海外事学院 489
251 天津体育学院运动文化艺术学院 487
252 天津商学院宝德学院 494 462
253 天津医科大学临床医学院 493
305 三江学院 487 454
309 东南大学成贤学院 489 462
401 福州大学阳光学院 496 467
402 厦门大学嘉庚学院 487 455
408 安徽工业大学 517 495
429 兰州商学院陇桥学院 491 474
431 兰州理工大学技术工程学院 485
519 黄河科技学院 519 506
521 河南理工大学(原焦作工学院)万方科技学院 489 454
522 中原工学院信息商务学院 493 460
523 河南师范大学新联学院 488 453
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 502 453
594 湖北大学知行学院 488 454
595 武汉科技大学城市学院 522 480
596 湖北工业大学(原湖北工学院)工程技术学院 488 459
597 武汉化工学院邮电与信息学院 487 456
598 武汉科技学院外经贸学院 494 455
599 武汉工业学院工商学院 497 473
600 中南民族大学工商学院 487 455
601 湖北工业大学(原湖北工学院)商贸学院 488 455
602 湖北经济学院法商学院 514 456
603 江汉大学文理学院 492 453
604 华中科技大学文华学院 502 486
605 武汉大学东湖分校 527 484
606 华中师范大学汉口分校 498 467
607 武汉科技大学中南分校 487 460
608 中南财经政法大学武汉学院 520 462
609 华中科技大学武昌分校 509 494
659 株洲工学院科技学院 487 460
660 湖南商学院北津学院 492 455
689 吉林华桥外国语学院 489 453
699 长春大学光华学院 488 453
700 长春税务学院信息经济学院 488 461
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 487 460
703 东北师范大学人文学院 487 453
728 华东交通大学理工学院 529 510
730 江西农业大学南昌商学院 502 494
731 江西中医学院科技学院 505 485
783 沈阳建筑工程学院城市建设学院 454
784 中国医科大学临床医药学院 509
785 东北财经大学津桥商学院 488 464
786 沈阳大学科技工程学院 489 453
787 大连理工大学城市学院 488 476
833 西安培华学院 503 493
850 电子科技大学中山学院 503 491
882 新疆大学科学技术学院 494 453
883 新疆财经学院商务学院 487 453
891 云南财贸学院 489 453
895 云南大学滇池学院 487 462
896 昆明医学院海源学院 490 484
915 四川外语学院重庆南方翻译学院 499 500
916 重庆师范大学涉外商贸学院 487 505
917 重庆工商大学派斯学院 507 480
918 西南师范大学育才学院 512 455
987 江西师范大学科学技术学院 497 454
A02 集美大学诚毅学院 490 460
A03 重庆工商大学融智学院 495 453
A05 云南师范大学商学院 491 467
A06 云南大学旅游文化学院 488 458
A18 仰恩大学 493 453
A20 吉林建筑工程学院城建学院 520 453
A21 南方冶金学院应用科学学院 487 454
A32 南京理工大学紫金学院 492 466